Regolamento

Abbinamenti e Risultati

Galleria Foto

Venerdì, 18 Maggio 2012

[Ris. CIS08] Tabellone

TABELLONE
 ID Team Name             Scr |   1     2     3     4     5     6
-------------------------------------------------------------------
  1 FRASCATI SCACCHI      10.0 | +W9   =B2   =W4   +B8   +W3   +B5

  2 ALFIERE DI RE         10.0 | +B10  =W1   +B7   =W3   +W4   +B6

  3 A.S. DUE TORRI         7.0 | +W11  -B4   +W9   =B2   -B1   +W7

  4 S.S. TORINESE          8.0 | +B12  +W3   =B1   =W6   -B2   +W10

  5 A.S. PALERMITANA       7.0 | +W13  -BYE  +B12  +B15  =W6   -W1

  6 CIRCOLO VITINIA        8.0 | +B14  +BYE  +W8   =B4   =B5   -W2

  7 A.S. MONREALESE        6.0 | +W15  -B8   -W2   +W12  +B9   -B3

  8 ASM-A                  7.0 | +B16  +W7   -B6   -W1   =W13  +B11

  9 A.D. S. OLBIA          6.0 | -B1   +W10  -B3   +W16  -W7   +B13

 10 CLUB SCACCHI NORD BA   6.0 | -W2   -B9   +W11  +B13  +W15  -B4

 11 A.S. LUCCHESE JUNIOR   4.0 | -B3   -W12  -B10  +W14  +B16  -W8

 12 S.S. EXCELSIOR         6.0 | -W4   +B11  -W5   -B7   +W14  +B15

 13 S.S. Novarese          4.0 | -B5   =W16  +B14  -W10  =B8   -W9

 14 FAMIGLIA LEGNANESE     2.0 | -W6   -B15  -W13  -B11  -B12  +W16

 15 S. PARTENOPEA JUNIOR   4.0 | -B7   +W14  +B16  -W5   -B10  -W12

 16 S.S. TRIESTINA 1904    1.0 | -W8   =B13  -W15  -B9   -W11  -B14
-------------------------------------------------------------------

 

 

 

Disponibile inoltre il file ZIP con tutti i dati del torneo, tabelloni, classifiche, risultati, accoppiamenti, variazioni...
CLICCA QUI per il download

Sponsor

Giornale di Sicilia

Dolce Carollo Acqua La Fonte F.lli Fiasconaro Toboggan - Tour OperatorUstica LinesSocietà Italiana di Alimentazione e SportMito PressCentro Coppe

Associazione Polizia locale d'Italia Viaggia SicuroUnione Nazionale igienisti dentali Centro Medico Sportivo Le Planeur Edizioni Ediscere