Tricoli-Musso coppia vincente nel Torneo Pasquale del Centro Scacchi
Il torneo Pasquale a Coppie, svolto presso la nostra associazione il sabato 16 aprile, è stata occasione per scambiarsi gli auguri pasquali e passare una giornata rilassante ben diversa almeno dagli ultimi impegni affrontati (CIS o Campionato Giovanile Regionale).
La coppia, come unico limite, non doveva superare il tetto dei 3700 di punteggio elo sommando il rating dei due giocatori.
Quattordici le coppie partecipanti con vittoria finale del team Marco Tricoli -Fabrizio Musso in particolare sulle coppie Andrea Pennica – Giovanni Romano 
Premiazione “al cioccolato” per tutti i partecipanti dopo, natural mente, una pausa a base di colomba pasquale.
Classifica Finale del Torneo Pasquale a coppie
Pos score Team Name | Rtg Origin Fed | SumR BucT ARO
1 13.0 TRICOLI – MUSSO F | 1775 — — | 12.00 76.00 1529.4
2 11.0 PENNICA – ROMANO | 1516 — — | 11.00 69.00 1557.9
3 11.0 BIFULCO – LA BARBERA MANF | 1835 — — | 10.50 71.00 1514.8
4 10.0 CINO – MIOSI M | 1557 — — | 9.00 79.00 1556.6
5 10.0 PASSIGLIA – MUSSO | 1474 — — | 9.00 71.00 1564.1
6 10.0 LO PRESTI – CRISA’ | 1497 — — | 9.00 61.00 1525.8
7 9.0 VITALE – MAIDA | 1462 — — | 9.50 66.00 1581.6
8 9.0 BRUNO – MARESCO | 1586 — — | 9.50 51.00 1454.3
9 8.0 ZONCU – POLITO | 1450 — — | 9.00 63.00 1565.8
10 7.0 MADONIA – ZONCU | 1377 — — | 7.50 51.00 1478.1
11 7.0 MIOSI – MESSINA | 1444 — — | 7.00 65.00 1558.3
12 3.0 SANFILIPPO – LA BARBERA | 1423 — — | 3.50 58.00 1477.0
13 3.0 ZITO – CONIGLIARO | 1440 — — | 3.00 59.00 1523.6
14 1.0 PISTOLA – DI PIAZZA | 1511 — — | 2.50 56.00 1459.9]]>



Leave a Comment